> Техника, страница 67 > Оловянные руды
Оловянные руды
Оловянные руды. Из оловосодержащих минералов, приведенных в таблице 1,
Таблица 1.—О л о в о с о д е р ж а щ и е минералы.
| Минералы | Крист. система | Состав | Sn, % | Тверд. | Уд. в |
| Оловянный камень (касситерит) | Гетр. | SnO, | 78,6 | 6—7 | 6,8-7 |
| Оловянный колчедан(станнин). | » | SnS2-FoS-Cu.,S | 25,2 | 4 | 4,3—4, |
| Цилиндрит.. | - 1 | G SnS2-6 PbS Sb,S3 | 21,9 | 2,5—3,0 | 5,42 |
| Франкеит.. | - | 2 SnS2-5 l’bS-Sb2S3 | 12,6 | — | — |
| Плумбостанмм.. | Куб. | 2 SnS.>-Sb2S3-2 PbS-2(Fe, Zn)S | — | — | — |
| Телит .. | Ромбич. | Snl’hSi | — | — | 6,4 |
| Стокезит .. | » | SnO-i-CaO’3 Si02-2 H.,0 | — | — | 3,2 |
| Пордеишильдит.. | Гекс.(Трцг.) | Sn02-CaO-B2Os | — | — | 4,2 |
| Купрокасситерит. | 4 Sn02-Cu2(0H)2-Sn(01I)4 | — | — | — | |
| Каифильдит.. | Куб. | SnS2*4 Ag2S | до 10 | 2,5—3,0 | 6,28 |
и хпмич. промышленности, «ЖХП», 1930, т. 7, 5—6, стр. 396—397; Ullm. Enz., В. 12; Handb. d. anorg. Chemie, hrsg. v. It. Abegg u. Fr. Auerbach, B. 3, Abt. 2. Lpz., 1909; VanUoL·., Handb. d. ргйрага-tiven Chemie, 3 Auflage, В. 1, Stuttgart, 1925; Ephraim F., Anorganische Chemie, 4 Aufl., Dresden—Leipzig, 1929; Borchers V., HiiUenwesen, 2 Auflage, Halle a/S., 1911; N eu m a η n B., Elektrometallurgie des Eisens, Monographie Ober angewandte Eleklro-chemie, B. 26, Halle a/S. 1907; Mennicke II., Die Metailurgie d. Zinns mit spezieller Berucksicht.i-gung d. Elektrometailurgie, ibid., B. 39, Halle a/S., 1910. В. Горшешнинов.