> Техника, страница 80 > Сита
Сита
Сита, рабочие поверхности, применяемые для сортировки различных сыпучих продуктов по величине. С. разделяются на пробивные и тканые. Пробивные С. изготовляют из металлич. .листов (железных, оцинкованных и цинковых), путем продавливания в них отверстий разнообразных форм и величины на специальных машинах-прессах, посредством набора соответствующих штампов и матриц. С. для процеживания жидкостей (наир, для варенных заводов) изготовляют из бронзовых листов с просверленными или же профрезеро-ванными в них отверстиями различного профиля и размеров. Пробивные С. в зависимости от природы сортируемых ими материалов бывают различной толщины, достигающей 3—5 миллиметров в дробильных и просевных машинах для минералов. В зависимости от толщины С. находится и минимальный диам. или ширина отверстий, которые не м. б. меньше толщины железного листа во избежание поломки штампов. Пробивные
C. в шелушильных машинах для зерна (сетки в наждачных обойках) имеют продолговатые отверстия шириною в lf2 миллиметров из сталистого железа такой же толщины. С. тут подвергаются усиленному износу под действием центробежной силы, приближающей зерно к сетке. В центробежных отжимных колонках (после мойки зерна) применяют также плотные С. из оцинкованного железа во избежание ржавления толщиною 1,2—1,5 миллиметров с продолговатыми отверстиями и отогнутыми краями, облегчающими выпуск воды и способствующими шелушению мокрых оболочек, зерна. Для сортировки зерна в мельничных сепараторах применяют пробивные С. из железа толщиною 1 миллиметров с отверстиями диам. 15—20 миллиметров или продолговатыми 8×20 миллиметров (фигура 1) для приемных С., с круглыми отверстиями диам. 5, 6, 7 и 8 миллиметров (фигура 2) или продолговатыми (фигура 3) 4×20; 5×20 и 6×20 миллиметров для сортировочных С. и с круглыми отверстиями 11/а и 2 миллиметров или продолговатыми 1,5 х 20 миллиметров для подсевных С. В элеваторных сепараторах большой производительности приемные С. имеют отверстия 15x25 миллиметров, 20x25 миллиметров, 20x30 миллиметров и 25x30 миллиметров (фигура 4). Длина отверстий продолговаты^ С. технологич. значения не имеет и колеблется от 12 до 25 миллиметров. Продолговатые отверстия рас-
Таблица 1. — Номера проволоки для металлических сит. полагают параллельными рядами или же в шном порядке; круглые отверстия всегда располагают в шном порядке, обычно с расстоянием центров, равным 1,52), но иногда при-
Фпг. 1.
Фигура 2.
Фигура з. меняют с более редким расположением отверстий (фигура 5). С. надлежит ставить по движению зерна, как указано стрелкой, не вдоль прямых рядов отверстий, а чтобы зерна пересекали их
Фигура 4.
шное расположение. В крупяном деле применяют для сортировки С. из листов железа или цинка толщиною 0,5 миллиметров с калиброванными круглыми отверстиями, 0 по шкале с интервалами в 0,1 или ν8 миллиметров, примерно 4; 37/8; 33/4; 36/8; 3V2 миллиметров и т. д. или 4; 3,9; 3,8; 3,7 миллиметров и т. д.; лучше: 4; 3,9; 3,75; 3,6; 3,5; 3,4; 3,25; 3,1; 3 и т. д.
Наименьший 0 круглых отверстий доходит до 0,75 и 0,5 миллиметров. Остается еще отметить, что одно время применяли С. из пергамента с круглыми отверстиями для просева крупок на вейках.
Тканые С. разделяются на металлические и шелков ы е. Металлические С. в свою очередь подразделяются на плетеные и тканые. Плетеные изготовляют обычно с большими ячейками размером 1/8—2" из проволоки 0 0,6—4,2 миллиметров и применяют их как сетку над приемными отверстиями завальйых ям (зерновых бункеров), для заборов, ограждения машин и тому подобное. Проволока изготовляется по «калибру Стубс» диаметров или номеров, приведенных ниже в таблице 1. Удобнее считать проволоку по 0 в миллиметров, причем проволока имеется тоньше указанных в табл, размеров в 0,15; 0,14; 0,13 и т. д. до 0,03 миллиметров. Тканые С. имеются двух родов: гладкие, или полотняного переплетения (фигура 6, где а — толщина нити, 6 — пролет), при котором нити основы попеременно переплетаются через одну, и саржевые, или киперные, где нити основы и утка каждая в отдельности переплетаются через две, образуя ткань с диагональным рисунком. Саржевая ткань из латунной проволоки
Фигура 5.
| № по калибру Стубс | Толщина в миллиметров | № по калибру Стубс | Толщина в миллиметров | № по калибру Стубс | Толщина в миллиметров |
| 8 | 4,2 | 18,5 | 1,2 | 28 | 0,34 |
| 9 | 3,8 | 19,5 | 1,0 | 29 | 0,31 |
| 10 | 3,4 | 20,5 | 0,9 | 30 | 0,28 |
| 11 | 3,1 | 21 | 0,8 | 31 | 0,26 |
| 12 | 2,8 | 22 | 0,7 | 32 | 0,24 |
| 13 | 2,2 | 23 | 0,6 | 33 | 0,22 |
| 14 | 2,0 | 24 | 0,5 | 34 | 0,20 |
| 15 | 1,3 | 25 | 0,45 | 35 | 0,18 |
| 16 | 1,6 | 26 | 0,4 | 36 | 0,16 |
| 17 | 1,4 | 27 | 0,37 | — | — |
применяется на сахарных, крахмально-паточ
ных, химических, краскотерочных и других заводах. Из стальной проволоки киперная ткань применяется в мукомольной пром-сти для щеточных отрубных машин. Гладкие С. имеют весьма многообразное ние. Легкие сита из более тонкой проволоки — для веялок-сортировок; плотные С. — для обтяжки Фиг- е·
буратов, отсевающих пыль, для искрогасителей. Особо плотные С. —для зерновых буратов, сор та б л. 2.—П лотностьС. по качеству (с! в миллиметров).
| №
па 1 дм. |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,80 | 3,10 | 3,40 | 3,80 | 4,20 | 4,60 | 5,00 |
| 11/4 | 1,60 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 2,80 | 3,10 | 3,40 | 3,80 | 4,20 | 4,60 |
| 11/2 | 1,40 | 1,6/1,8 | 2,00 | 2,20 | 2,20 | 2,80 | 3,10 | 3,40 | 3,80 | 4,20 |
| 2 | 1,20 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,20 | 2,80 | 3,10 | 3,40 | 3,80 |
| 21/2 | 1,10 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,20 | 2,80 | 3,10 | 3,40 |
| 3 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,20 | 2,80 | 3,10 |
| 4 | 0,80 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1 60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,20 |
| 5 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1 60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
| 6 | 0,60 | 0,70 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 |
| 7 | 0,50 | 0,65 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 |
| 8 | 0,45 | 0,55 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,60 |
| 9 | 0,40 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,40 |
| 10 | 0,40 | 0,45 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
| 11 | 0,37 | 0,45 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
| 12 | 0,34 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 13 | 0,34 | 0,37 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| 14 | 0,31 | 0,34 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,80 |
| 15 | 0,31 | 0,34 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,80 |
| 16 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 |
| 18 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 |
| 20 | 0,26 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 |
| 22 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 |
| 24 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0 40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 |
| 26 | 0,22 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
| 28 | 0,20 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
| 30 | 0,20 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
| 32 | 0,20 | 0,22 | 0,26 | 0,28 | o,3i | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
| 34 | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,38 | 0,40 |
| 35 | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,38 | 0,40 |
| 36 | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0.37 | 0,38 | 0,40 |
| 38 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | о,зб | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,38 |
| 40 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,2н | 0,28 | 0,31 | 0,34 | — | |
| 42 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | — | _ |
| 45 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | — | _ |
| 50 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | _ | — | _ |
| V 52 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | _ | — | _ |
| 55 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | — | — | _ |
| 60 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | _ | _ | _ |
| 65 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | |||||||
| 70 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | |||||||
| 75 | о,13 | 0,14 | 0,15 | |||||||
| 80 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | |||||||
| 85 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | — | — | —. | — | _ | _ | _ |
| 90 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | — | — | — | _ | _ | __ | _ |
| 95 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | |||||||
| 100 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | — | ||||||
| ПО | 0,07 | _ | 0,10 | — | — | _ | _ | _ | _ | __ |
| 120 | 0,06 | _ | 0,09 | — | — | __ | _ | _ | _ | _ |
| 130 | 0,06 | _ | 0,08 | — | _ | _ | _ | _ | ||
| 140 | 0,06 | — | 0,075 |
тирующих зерно, для зерносушилок и прочие С. из стальной квадратной проволоки служат для обтяжки кожухов шелушильных машин и называются энгранером.
Б Германии з-дом Егер, изготовляющим механоткац-кие станки для проволочных С., составлены таблицы 10 плотностей С. по качеству, охватывающие все виды металлич. С., железных, луженых и бронзовых, для всех пром-стей (табл. 2 и 3). В мукомольной пром-сти приме-
Таблица 3.— Плотность сит по качеству.*
| №
на 1 дм. |
1 | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | 1,60 | 2,00 | 3,00 | 3,75 | 5,00 | 6,00 | 7,30 | 8,10 | 11,00 | 13,00 |
| п/4 | 1,61 | 2,00 | 3,25 | 4,00 | 4,75 | 5,30 | 6,60 | 8,00 | 9,00 | 11,00 |
| п/2 | i 50 | 2,2 U | 3,00 | 3,75 | 4,50 | 5,50 | 6,20 | 9,00 | 10,00 | 11,00 |
| 2 | 1 4( | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 4,80 | 6,00 | 8,00 | 9,30 | 11,0 | 13,00 |
| 21/2 | 1 51 | 2,35 | 3,30 | 3,85 | 5,00 | 6 50 | 8,00 | 9,60 | 12,00 | 14,00 |
| 3 | 1,6С | 2,15 | 2,80 | 3,60 | 4,60 | 6,ОС | 7,50 | 9,00 | 11,00 | 13,00 |
| 4 | 1,4С | 1,60 | 2,40 | 2,80 | 3,70 | 4,90 | 6,10 | 8,20 | 10,00 | 12,00 |
| 5 | 1,20 | 1,70 | 2,40 | 2,80 | 3,45 | 4,60 | 6,10 | 7,60 | 10,50 | 13,со |
| 6 | 1,00 | 1,50 | 2,40 | 2,90 | 3,45 | 4,2С | 5,90 | 7,90 | 9,00 | 12,00 |
| 7 | 0,90 | 1,50 | 2,30 | 2,75 | 3,40 | 4,ОС | 5,10 | 6,50 | 8,50 | 11,00 |
| 8 | 0,80 | 1,25 | 2,00 | 2,60 | 3,20 | 4,00 | 4,50 | 5,60 | 7,90 | 10,00 |
| 9 | 0,75 | 1,20 | 1,90 | 2,15 | 2,85 | 3,65 | 4,50 | 5,60 | 7,00 | 8,20 |
| 10 | 0,85 | 1,10 | 1,80 | 2,10 | 2,41 | 3,25 | 4,10 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| И | 0,80 | 1,20 | 1,20 | 2,00 | 2,ЗС | 2,7С | 3,55 | 4,50 | 5,60 | 6,50 |
| 12 | 0,75 | 1,10 | 1,50 | 1,85 | 2,20 | 2,60 | 3,00 | 3,90 | 5,00 | б,оо |
| 13 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,5С | 2,05 | 2,5С | 2,80 | 3,20 | 4,20 | 5,30 |
| 14 | 0,70 | 0,90 | 1,20 | 1,40 | 1,85 | 2,10 | 2,50 | 3,00 | 3,40 | 4,50 |
| 15 | 0,75 | 0,95 | 1,30 | 1,50 | 2, СО | 2,25 | 2,75 | 3,20 | 3,60 | 4,80 |
| 16 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 2,10 | 2,40 | 3,00 | 3,50 | 3,90 |
| 18 | 0,65 | 0,90 | 1,35 | 1,50 | 1,9С | 2,30 | 2,70 | 3,40 | 3,90 | 4,30 |
| 20 | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | а,10 | 2,40 | 3,00 | 3,50 | 3,80 |
| 22 | 0,65 | 0,90 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,30 | 2,70 | 3,50 | 4,00 |
| 24 | 0,60 | 0,80 | 1,10 | 1,45 | 1,65 | 2,00 | 2,40 | 2,90 | 3,80 | 4,50 |
| 25 | 0,65 | 0,80 | 1,10 | 1,35 | 1,40 | 1,90 | 2,50 | 3,00 | 3,30 | 4,00 |
| 26 | 0,65 | 0,80 | 1,10 | 1,25 | 1,40 | 1,80 | 2,10 | 2,80 | 3,50 | 4,20 |
| 28 | 0,60 | 0,70 | 1,00 | 1,15 | 1,40 | 1,60 | 1,90 | 2,50 | 2,80 | 3,80 |
| 30 | 0,65 | 0,80 | 1,10 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,05 | 2,80 | 3,00 | 4,00 |
| 32 | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,30 | 1,30 | 2.00 | 2,20 | 2,50 | 3,25 | 4,20 |
| 34 | 0,60 | 0,70 | 1,00 | 1,20 | 1,35 | 1,70 | 2,05 | 2,60 | 2,70 | 2,90 |
| 35 | 0,70 | 0,75 | 1,05 | 1,25 | 1,40 | 1,75 | 2,10 | 2,35 | 2,70 | 3,00 |
| 36 | Э,70 | 9,80 | 1,10 | 1,25 | 1,45 | 1,80 | 2,20 | 2,40 | 2,90 | 3,20 |
| 38 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,15 | 1,30 | 1,55 | 1,75 | 2,50 | 2,70 | 2,90 |
| 40 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,20 | — | _ |
| 42 | 0,77 | 0,95 | 1,05 | 1,25 | 1,45 | 1,70 | 1,90 | 2,30 | — | _ |
| 45 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 1,10 | 1,30 | 1,50 | 2,05 | — | — | — |
| 50 | 0,80 | 0,95 | 1.05 | 1,20 | 1; 45 | 1,70 | 2,00 | — | — | — |
| 52 | 0,85 | 1,00 | 1,10 | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | _ | _ | — |
| 55 | 0,75 | 0,90 | 1,00, | 1,15 | 1 35 | 1,60 | 2,00 | — | _ | _ |
| 60 | 0,70 | 0,80 | 0,95 | 1,05 | 1,25 | 1,65 | 2,05 | — | _ | _ |
| 65 | 0,70 | 0,80 | :>,95 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 70 | 0,75 | 0,85 | 1,00 | — | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 75 | 0,70 | 0,80 | 0,95 | — | — | — | _ | _ | _ | _ |
| 80 | 0,75 | 0,90 | 1,00 | _ | — | _ | _ | _ | _ | _ |
| 85 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | — | — | _ | _ | _ | _ | _ |
| 90 | 0,70 | 0,75 | 0,90 | _ | — | _ | _ | _ | _ | _ |
| 95 | 0,60 | 0,65 | 0,80 | _ | __ | _ | _ | _ | _ | _ |
| loo | 0,60 | 0,60 | 0,70 | — | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| по | 0,45 | — | 0,65 | _ | __ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 120 | 0,30 | — | 0,55 | _ | _ | _ | _ | — | — | — |
| 130 | 0,35 | — | 0,55 | — | — | — | — | — | — | — |
|
* Вес 1 ж2 железных сит тяжелее железных, медные-зовые—на 20%. | в кг. Латунные—на 10% -на 15%, фосфористо-брон- | |||||||||
няют железные особо плотные С. по табл. 4, соответствующие С. VII качества табл. 2. Вторая колонка этой табл, дает №№ сит в англ. дм. (номером называется число ниток или клеточек на единицу длины); 4-я колонка—0 проволоки и 5-я колонка—чистый размер клеток
52
(фигура 6). Живое сечение С. в % равно ус-—· 100.
(о + а) 2
Первая колонка дает приблизительный пересчет на нумерацию в количестве клеток на 1 сантиметров и 3-я колонка — пересчет на вершковую нумерацию. Таблица 5 дает аналогичные данные плотных железных С., соответствующих V качеству табл. 2, составленной в дюймовой нумерации. Веса С. 4-й, 5-й, 6-й и 7-й таблиц можно найти в таблице 3. Таблица 6 для луженых С. составлена соответственно II качеству табл. 2 и дает С. умеренной плотности для применения в мукомольной и других промышленностях. При данном подборе толщины проволоки С. получаются достаточно жесткие, в которых нити не могут сбиваться и изменить размеры клеточек от трения движущихся по С. масс продукта. Левее первой колонки обозначены №№ мучных С. по цюрихской нумерации, имеющих одинаковое с лужеными С. число ниток на 1 см. Правее 5-й колонки №№ цюрихской нумерации
Таблица 4.—Железные сита особо плотные, равные VII качеству по немецкой номенклатуре (в англ. дм.).
| № на 1 см | № на 1 дм. (26 миллиметров) | № па 1 вершок | Диам. провол. в миллиметров | Чистый размер клеток в миллиметров |
| 1,35 | 3,5 | 6,1 | 2,0 | 5,428 |
| 1,54 | 4 | 6,8 | 1,8 | 4,700 |
| 1,73 | 4,5 | 7,7 | 1,8 | 3,977 |
| 1,92 | 5 | 8,5 | 1,6 | 3,600 |
| 2,3 | 6 | 10,2 | 1,4 | 2,933 |
| 2,7 | 7 | 12 | 1,2 | 2,514 |
| 3,1 | 8 | 13,8 | 1Д | 2,150 |
| 3,46 | 9 | 15,4 | 1,0 | 1,880 |
| 3,85 | 10 | 17,1 | 0,9 | 1,700 |
| 4,23 | 11 | 18,8 | 0,8 | 1,564 |
| 4,6 | 12 | 20,5 | 0,7 | 1,466 |
| 5 | 13 | 22,2 | 0,65 | 1,350 |
| 5,4 | 14 | 24 | 0,60 | 1,257 |
| 5,77 | 15 | 25,6 | 0,60 | 1,133 |
| 6,15 | 16 | 27,3 | 0,55 | 1,075 |
| 6,9 | 18 | 30,7 | 0,55 | 0,894 |
| 7,7 | 20 | 34,2 | 0,50 | 0,800 |
| 8,46 | 22 | 37,6 | 0,45 | 0,732 |
| 9,2 | 24 | 41 | 0,45 | 0,633 |
| 10 | 26 | 44,4 | 0,40 | 0,600 |
| 10,8 | 28 | 48 | 0,40 | 0,528 |
| 11,5 | 30 | 51 | 0,37 | 0,406 |
| 12,3 | 32 | 54,6 | 0,37 | 0,442 |
| 13,1 | 34 | 58,2 | 0,34 | 0,425 |
| 13,86 | 36 | 61,4 | 0,34 | 0,382 |
проставлены против соответственных №№ луженых С. уже согласно чистому размеру тех и других в μ. Таблица 7 для фосфористо-бронзовых С.—в метрич. мерах. Главной колонкой является 1-я с нумерацией на см. Во 2-й колонке №№ перечислены на 1" (26 миллиметров) и рядом справа в скобках (28), (32) и т. д. взяты целые ближайшие числа ниток на I". Соответственно этим №№ взяты диам. проволоки по I качеству из табл. 2. Чистый размер клеток взят по отношению числа клеток на 1 см.
Таблица 5. — Сита железные плотные, равные V качеству по немецкой номенклатуре (в англ. дм.).
Как видно из табл. 7, верхние №№ до 24-го (на 1 см) имеют более толстые нити против шелковых С., а после 34-го более тонкие нити, а потому большие клеточки против шелковых С. с тем же количеством клеток на 1 см. Так. обр., применяя бронзовые С. вместо шелковых, их надо брать по числу клеток на один номер гуще против шелковых согласно показателям, проставленным в правом столбце таблицы. Брать на один номер гуще даже недостаточно, ибо металлич. нити глаже шелковых, а потому через металлич. бронзовое С. при равных клеточках будет просеваться более, чем через шелковое.
| № на 1 см | № на 1 ДМ. (26 миллиметров) | № на 1 вершок | Диам. провол. в миллиметров | Чистый размер клеток в миллиметров |
| 1,35 | 3,5 | 6,1 | 1,6 | 5,828 |
| 1,54 | 4 | 6,8 | 1,4 | 5,100 |
| 1,73 | 4,5 | 7,7 | 1,4 | 4,377 |
| 1,92 | 5 | 8,5 | 1,2 | 4,000 |
| 2,3 | 6 | 10,2 | 1,1 | 3,233 |
| 2,7 | 7 | 12 | 1,0 | 2,714 |
| 3,1 | 8 | 13,8 | 0,9 | 2,350 |
| 3,46 | 9 | 15,4 | 0,8 | 2,088 |
| 3,85 | 10 | 17,1 | 0,7 | 1,900 |
| 4,23 | 11 | 18,8 | 0,65 | 1,714 |
| 4,6 | 12 | 20,5 | 0,6 | 1,566 |
| 5 | 13 | 22,2 | 0,55 | 1,450 |
| 5,4 | 14 | 24 | 0,5 | 1,357 |
| 5,77 | 15 | 25,6 | 0,5 | 1,233 |
| 6,15 | 16 | 27,3 | 0,45 | 1,175 |
| 6,9 | 18 | 30,7 | 0,45 | 0,994 |
| 7,7 | 20 | 34,2 | 0,40 | 0,900 |
| 8,46 | 22 | 37,6 | 0,37 | 0,812 |
| 9,2 | 24 | 41 | 0,37 | 0,713 |
| 10 | 26 | 44,4 | 0,34 | 0,660 |
| 10,8 | 28 | 48 | 0,34 | 0,588 |
| 11,5 | 30 | 51 | 0,31 | 0,556 |
| 12,3 | 32 | 54,6 | 0,31 | 0,502 |
| 13,1 | 34 | 58,2 | 0,28 | 0,485 |
| 13,86 | 36 | 61,4 | 0,28 | 0,442 |
| 14,6 | 38 | 64,9 | 0,26 | 0,424 I |
| 15,4 | 40 | 68,4 | 0,26 | 0,390 1 |
| Мучные по числу ниток па 1 см | яЗ
К Щ Ϊ-- |
- s и4
-о. «О Ss. |
№ па 1 вершок | Диам. провол. в миллиметров | Чистый размер отверст, в лш | Мучные №№ по чистому размеру отверст. |
| 2,3 | 6 | 10,3 | 0,7 | 3,633 | ||
| 2,7 | 7 | 12 | 0,65 | 3,064 | ||
| 3,1 | 8 | 13,7 | 0,6 | 2,650 | ||
| 3,5 | 9 | 15,4 | 0,55 | 2,339 | ||
| 3,8 | 10 | 17,1 | 0,5 | 2,100 | ||
| 4,2 | 11 | 18,8 | 0,45 | 1,914 | ||
| 4,6 | 12 | 20,5 | 0,45 | 1,717 | ||
| 5,- | 13 | 22,2 | 0,40 | 1,600 | ||
| 5,4 | 14 | 23,9 | 0,37 | 1,487 | ||
| 5,8 | 15 | 25,6 | 0,34 | 1,393 | ||
| 6,2 | 16 | 27,3 | 0,34 | 1,285 | ||
| 6,5 | 17 | 29,— | 0,31 | 1,220 | ||
| 0000 | 6,9 | 18 | 30,7 | 0,31 | 1,134 | 0000 |
| 7,7 | 20 | 34,2 | 0,31 | 0,990 | ||
| 8,5 | 22 | 37,6 | 0,28 | 0,902 | 000 | |
| 000 | 9,2 | 24 | 41,— | 0,28 | 0,803 | |
| 10 | 26 | 44,4 | 0,26 | 0,740 | ||
| 10,8 | 28 | 47,8 | 0,26 | 0,669 | 00 | |
| 00 | 11,5 | 30 | 51,3 | 0,24 | 0,626 | |
| 12,3 | 32 | 54,6 | 0,24 | 0,572 | ||
| 13,1 | 34 | 58,- | 0,22 | 0,545 | 0 | |
| 13,8 | 36 | 61,4 | 0,22 | 0,502 | ||
| 14,6 | 38 | 65 | 0,22 | 0,464 | ||
| 0 | 15,4 | 40 | 68,4 | 0,2 | 0,450 | 1 |
| 16,2 | 42 | 71,8 | 0,2 | 0,419 | ||
| 17,3 | 45 | 76,8 | 0,18 | 0,398 | 2 | |
| 1 | 19,2 | 50 | 85,4 | 0,18 | 0,340 | |
| 20,2 | 52 | 88,8 | 0,17 | 0,330 | 3 | |
| 2 | 21,2 | 55 | 94 | 0,17 | 0,303 | |
| 3 | 23,1 | 60 | 102,6 | 0,16 | 0,273 | 4 |
| 4 | 25- | 65 | 111,1 | 0,16 | 0,240 | 5 |
| 5 | 26,9 | 70 | 119,7 | 0,15 | 0,221 | 6 |
| 28,8 | 75 | 128,2 | 0,15 | 0,197 | 7 | |
| 6 | 30,7 | 80 | 136,8 | 0,14 | 0,185 | |
| 7 | 32,7 | 85 | 145,3 | 0,14 | 0,166 | 8 |
Шелковые С.—преимущественно из белого или желтого шелка-сырда. При условии хорошего качества шелка, соответственной обработки и умеренной доброкачественной аппретуры шелковые С. весьма прочны и
Таблица 7. — Сита фосфористо-бронзовые.
| № | № на 1 см | №
на 1 дм. (26 лш) |
ЯМ& на 1 вершок | Диам. прово локи
В ЛШ |
Чистый размер клетки в миллиметров | № |
| 00 | 11 | 28,6 (28) | 48,8 (50) | 0,2 | 0,709 | 0и |
| 12 | 31,2 (32) | 53,4 1 | 0,2 | 0,633 | ||
| 13 | 33,8 (34) | 57,8 Г° 1 | 0,18 | 0,589 | ||
| 14 | 36,4 (36) | 62,3 !б5 i | 0,18 | 0,534 | 0 | |
| 0 | 15 | 39 (38) | 66,7 ( i | 0,18 | 0,487 | |
| 16 | 41,6 (42) | 71,2 (70) | 0,18 | 0,445 | 1 | |
| 17 | 44,2 (44) | 75,6 (76) | 0,18 | 0,408 | ||
| 18 | 46,8 (46) | 80,1 (80) | 0,17 | 0,386 | 2 | |
| 1 | 19 | 49,4 (50) | 84,5 (85) | 0,17 | 0,356 | |
| 20 | 52 (52) | 89 (90) | 0,17 | 0,330 | ||
| 2 | 21 | 54,6 (54) | 93,4 (95) | 0,16 | 0,316 | 3 |
| 3 | 22 | 57,2 (58) | 98 (100) | 0,16 | 0,295 | |
| 4 | 24 | 6,4 (62) | 106,8(105) | 0,15 | 0,266 | 4 |
| 5 | 26 | 67,6 (65) | 115,7(115) | 0.14 | 0,245 | 5 |
| 28 | 72,8 (70) | 124,6(125) | 0,14 | 0,217 | 6 | |
| 6 | 30 | 78 (80) | 123,5(135) | 0,13 | 0,20! | |
| 7 | 32 | 83,2 (85) | 142,4(140) | 0,13 | 0,183 | 7 |
| 8 | 34 | 88,4 (90) | 151,3(150) | 0,12 | 0,174 | |
| (38) 9 | 36 | 93,6 (95) | 160,2(160) | 0,11 | 0,168 | 8 |
| (43) 10 | 40 | 104 (105) | 178 (180) | 0,10 | 0,150 | 9 |
| (46) 11 | 44 | 114,4(115) | 195,8(195) | 0,09 | 0,137 | |
| 12 | 48 | 124,8(125) | 213,6(215) | 0,08 | 0,128 | ! |
| 13 | 52 | 135,2(135) | 231,4(230) | 0,07 | 0,122 | |
| 14 | 56 | 145,6(145) | 249,2(250) | 0,06 | 0,118 | 1 |
